Buscar
menú
|
Planinng anual de fiestas y obligaciones de pagos 2.002 |
nómina y extras, s. social, hacienda
nacionales , autonómicas, locales (Madrid) |
IMPORTANTE: lea los comentarios que hay al final de esta página
| MESES
DIAS |
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM |
| 1 | Año nuevo | V | RENTA (104,105) | Fin 347 | Fiesta trabajo | S | FIN RENTA y PATRIM | J | D | M | Todos Santos | D |
| 2 | X | S | S | M | C.A. Madrid | D | M | V | L | X | S | Varios |
| Empieza RENTA | ||||||||||||
| 3 | J | D | D | X | V | L | X | S | M | J | D | M |
| 4 | V | L | L | J | S | M | J | D | X | V | L | X |
| 5 | S | M | M | Imptos especial | D | X | Imptos especial | L | J | S | RENTA PAGAR 2º pago (102) | J |
| 6 | D | X | X | S | L | J | S | M | Imptos especial | D | X | Constit. |
| 7 | Reyes Magos | Imptos especial | Imptos especial | D | M | Imptos especial | D | Imptos especial | S |
Imptos especial |
J | S |
| 8 | Imptos especial | V | V | L | Imptos especial | S | L | J | D | M | Imptos especial | D |
| 9 | X | S | S | M | J | D | M | V | L | X |
Almudena |
Imptos especial |
| 10 | J | D | D | X | V | L | X | S | M | J | D | M |
| 11 | V | L | L | J | S | M | J | D | X | V | L | X |
| 12 | S | M | M | V | D | X | V | L | J |
El Pilar |
M | J |
| 13 | D | X | X | S | L | J | S | M | EXTR | D | X | NVD |
| 14 | L | J | J | D | M | V | D | X | S | L | J | S |
| 15 | M | V | BNF | L | San Isidro | VRN | VRN | Asunción | D | M | V | D |
| MESES
DIAS |
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO |
JUNIO |
JULIO | AGOSTO | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM |
| 16 | X | S | S | FIN RENTA (104,105) | J | D | M | V | L | X | S | L |
| 17 | J | D | D | X | V | L | X | S | M | J | D | M |
| 18 | V | L | L | J | S | M | J | D | X | V | L | X |
| 19 | S | M | San José | V | D | X | V | L | J | S | M | J |
| 20 | D | 180, 190 (soporte) G.empr. | Gdes empres | S | Gdes empres |
Gdes empres |
S | Gdes empres | Gdes empres | D | Gdes empres |
202-Gds empres |
| 21 | 110-115 180-190 (papel) | J | J | D | M | V | D | X | S |
110,111, 115, 130, 131, 202, 300 y G.E. |
J | S |
| 22 | M | V | V |
110,111, 115,130, 131,202, 300 y G.E. |
X | S |
110,111, 115,130, 131, 300 y G.E. |
J | D | M | V | D |
| 23 | X | S | S | M | J | D | M | V | L | X | S | L |
| 24 | J | D | D | X | V | L | X | S | M | J | D | M |
| 25 | V | L | Nómina | J | S | M | Impto socdads | D | X | V | L | Navidad |
| 26 | S | Nómina | M | Nómina | D | Nómina | V | L | J | S | M | J |
| 27 | D | X | TCs | S | L | J | S | M | Nómina | D | Nómina | Nómina |
| 28 | Nómina | TCs | Jueves Santo | D | Nómina | TCs | D | Nómina | S | L | J | S |
| Varios | ||||||||||||
| 29 | M | Viernes Santo | L | X | S | Nómina | J | D | Nómina | TCs | D | |
| 30 | 130-131 300-390 | S | TCs | J | D | M | TCs | TCs | X | S | L | |
| Varios | ||||||||||||
| 31 | TCs | D | TCs | TCs | S | TCs | TCs | |||||
| Varios | Varios | Varios |
Fin a renuncias opciones |
|||||||||
| MESES
DIAS |
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM |
.......los sábados (sean o no festivos) se considerarán inhábiles a efectos del pago de las cuotas de la SEGURIDAD SOCIAL, por tanto si el último día del mes es domingo, el pago se debe efectuar el viernes inmediato anterior a dicho domingo..........
.....las fechas del pago de las nóminas y pagas extras (extras: si corresponde pagarlas) se ponen como fecha aproximada, en el caso de la paga de verano puede que deba pagarse en junio o julio según se especifique en el convenio de aplicación.....
...... las fechas de pagos de imptos se refirieren a los impuestos más comunes y genéricos, puede obtener información más detallada sobre el calendario fiscal en la página de " contenidos " de esta web.....