|
www.PROFASE.com
|
|
Servicios jurídicos y admvos a
empresas
C. Autónoma - Ayto ( Madrid) |
2.002 CUADRO HORARIO DE JORNADA LABORAL Y DESCANSOS
EMPRESA:
| MESES
DIAS |
ENERO | FEBR. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPT. | OCTUB. | NOVIEM | DICIEM |
| 1 | Año nuevo | V | V | L | Fiesta trabajo | S | L | J | D | M | Todos Santos | D |
| 2 | X | S | S | M | C.A. Madrid | D | M | V | L | X | S | L |
| 3 | J | D | D | X | V | L | X | S | M | J | D | M |
| 4 | V | L | L | J | S | M | J | D | X | V | L | X |
| 5 | S | M | M | V | D | X | V | L | J | S | M | J |
| 6 | D | X | X | S | L | J | S | M | V | D | X | Constit. |
| 7 | Reyes Magos | J | J | D | M | V | D | X | S | L | J | S |
| 8 | M | V | V | L | X | S | L | J | D | M | V | D |
| 9 | X | S | S | M | J | D | M | V | L | X | Almudena | L |
| 10 | J | D | D | X | V | L | X | S | M | J | D | M |
| 11 | V | L | L | J | S | M | J | D | X | V | L | X |
| 12 | S | M | M | V | D | X | V | L | J | El Pilar | M | J |
| 13 | D | X | X | S | L | J | S | M | V | D | X | V |
| 14 | L | J | J | D | M | V | D | X | S | L | J | S |
| 15 | M | V | V | L | San Isidro | S | L | Asunción | D | M | V | D |
| 16 | X | S | S | M | J | D | M | V | L | X | S | L |
| 17 | J | D | D | X | V | L | X | S | M | J | D | M |
| 18 | V | L | L | J | S | M | J | D | X | V | L | X |
| 19 | S | M | San José | V | D | X | V | L | J | S | M | J |
| 20 | D | X | X | S | L | J | S | M | V | D | X | V |
| 21 | L | J | J | D | M | V | D | X | S | L | J | S |
| 22 | M | V | V | L | X | S | L | J | D | M | V | D |
| 23 | X | S | S | M | J | D | M | V | L | X | S | L |
| 24 | J | D | D | X | V | L | X | S | M | J | D | M |
| 25 | V | L | L | J | S | M | J | D | X | V | L | Navidad |
| 26 | S | M | M | V | D | X | V | L | J | S | M | J |
| 27 | D | X | X | S | L | J | S | M | V | D | X | V |
| 28 | L | J | Jueves Santo | D | M | V | D | X | S | L | J | S |
| 29 | M | Viernes Santo | L | X | S | L | J | D | M | V | D | |
| 30 | X | S | M | J | D | M | V | L | X | S | L | |
| 31 | J | D | V | X | S | J | M |
ANEXO INSEPARABLE DEL CUADRO HORARIO DE JORNADA LABORAL Y DESCANSOS
pag: 2.002
| Empresa: | Población
(D.P.) y provincia:
|
| Domicilio centro:
|
Jornada anual: |
| INVIERNO | VERANO (vigente de a ) |
| Mañana
Tarde
Turno 1: Turno 2: |
Mañana
Tarde
Turno 1: Turno 2: |
| Descanso en la jornada: | Descanso en la jornada:
|
| Sábado
Domingo
Turno 1: Turno 2: |
Sábado
Domingo
Turno 1: Turno 2: |
| Descanso semanal:
Turno 1: Turno 2: |
Descanso semanal:
Turno 1: Turno 2: |
En a 1 de enero de 2.002
Trabajadores o representantes La empresa
Nombre y apellidos DNI Firma Nº Turno